CHI NA JARNÍ CENĚ ČESKÝCH SLÁDKŮ NA ZVÍKOVĚ
CHI na Jarní ceně českých sládků na Zvíkově
22. - 23. 3. 2024 (pá - so)
Pivovarský dvůr Zvíkov
Českomoravský svaz minipivovarů
Jednatel Ing. Josef Patzak, Ph.D., chemik Ing. Karel Krofta, Ph.D. a sládek Jan Hervert se zúčastnili dalšího ročníku "Jarní ceny českých sládků", který se uskutečnil 22. - 23. 3. 2024 v Pivovarském dvoře na Zvíkově.
Stránky soutěže
CHI - test obliby piv
Styl: | ležák | ležák |
EPM: | 11,8 % | 12,0 % |
Chmelení: | Vital (I. + II.), ŽPČ (III.) | Agnus (I. + II.), ŽPČ (III.) |
Styl: | ležák | ležák |
EPM: | 12,0 % | 11,9 % |
Chmelení: | Saaz Brilliant | Saaz Comfort |
Styl: | Cold IPA | NEIPA |
EPM: | 14,4 % | 15,2 % |
Chmelení: | Uran, Pluto, Ceres | Saturn, Eris |
Styl: | nealkoholické pivo | nealkoholické pivo |
EPM: | 6,0 % | 6,0 % |
Chmelení: | Uran, Mimosa, Juno | Uran, Mimosa, Juno + Ceres (dry hopping) |
Fotogalerie
Proběhlo